2 banques au Tholonet
Les agences bancaires et caisses d'épargne. C'est le 42ᵉ rang des 67 communes dans les Bouches-du-Rhône qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| Crédit Mutuel | Banque, caisse d’épargne | 531 Avenue Paul Jullienwww.creditmutuel.fr:443/cmo/fr/caisses/1 |
| Credit Lyonnais | Banque, caisse d’épargne | 203 Allée Francois Aubrun |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 20 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| BNP Paribas | "Tu-Sa 09:30-13:00, Tu,We 14:00-18:00, Th,Fr 14:00-19:00" | nos-agences.mabanque.bnpparibas/prov |
| BNP Paribas | Mo-We 09:30-17:30; Th 09:30-18:30; Fr 09:30-16:30 | +33 4 42 93 94 63 |
| Banque Populaire | Tu-Fr 08:30-12:20; Sa 08:30-12:35 | agences.banquepopulaire.fr/banque-as |
| Banque Populaire | "Tu 08:30-12:20,14:00-18:00; We-Fr 08:30-12:20,13:30-18:00; Sa 08:30-12:35" | agences.banquepopulaire.fr/banque-as |
| CIC | "Tu-Fr 09:00-12:30,14:00-18:00; Sa 09:00-12:30" | +33 4 42 99 00 79 |
| CIC | "Tu 09:00-12:30,14:00-18:00; We-Fr 09:00-12:30,13:30-18:00; Sa 09:00-12:30" | www.cic.fr:443/fr/agence/particulier |
| CIC | "Tu 09:00-12:30,14:00-18:00; We-Fr 09:00-12:30,13:30-18:00; Sa 09:00-12:30" | www.cic.fr:443/fr/agence/particulier |
| Caisse d'Épargne | "Tu-We,Fr 08:20-12:00,13:30-17:00; Th 08:20-12:00,14:30-17:00; Sa 08:20-12:00" | www.agences.caisse-epargne.fr/banque |
| Caisse d'Épargne | "Tu,We,Fr 08:45-12:15,13:45-17:45; Th 08:45-12:15,14:45-17:15; Sa 08:45-12:30" | www.agences.caisse-epargne.fr/banque |
| Crédit Agricole | "Tu 08:45-12:15,14:30-18:00; We 08:45-12:15,13:30-18:00; Th 08:45-12:15,14:30-18:00; Fr 08:45-12:15,13:30-18:00; Sa 08:4 | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
| Crédit Agricole | "Tu-Sa 09:30-14:00; Tu-Fr 14:00-19:00 open ""sur rendez-vous""; PH closed; Sa 14:00-17:00 open ""sur rendez-vous""" | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
| Crédit Agricole | Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-13:00 | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
| Crédit Agricole | Tu-Fr 08:00-18:00; Sa 08:00-13:00 | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
| Crédit Mutuel | "Tu,We,Fr 08:30-12:15,13:00-17:20; Th 08:30-12:15,14:00-17:20; Sa 08:30-12:25" | www.creditmutuel.fr:443/cmo/fr/caiss |
| LCL | "Tu-We 09:45-12:15,13:15-18:15; Th 09:45-12:15,14:15-18:15; Fr 09:45-12:15,13:15-18:15; Sa 09:15-13:00" | www.lcl.fr/agence-banque/02799-LCL-L |
| LCL | "Mo-We 09:00-12:15,13:30-17:30; Th 09:00-12:15,14:30-17:30; Fr 09:00-12:15,13:30-17:15" | www.lcl.fr/agence-banque/02831-LCL-A |
| Martin Maurel | — | — |
| Monte dei Paschi di Siena | "Mo-Fr 09:30-12:00,14:00-17:00" | — |
| SG | "Tu-We,Fr 09:00-12:30,13:30-18:00; Th 09:00-12:30,14:00-18:00; Sa 08:30-12:30" | agences.societegenerale.fr/banque-as |
| SG | Tu-Fr 09:00-12:30; Sa 08:30-12:30 | agences.societegenerale.fr/banque-as |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs dans les Bouches-du-Rhône
- Marseille249
- Aix-en-Provence79
- Aubagne17
- Arles16
- Salon-de-Provence15
- La Ciotat14
- Martigues13
- Châteaurenard12
Dans les communes voisines
Autres établissements du Tholonet
- Restaurants
- Bars et cafés
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Tous les chiffres du Tholonet · Services publics au Tholonet
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.