11 banques à L'Union
Les agences bancaires et caisses d'épargne. C'est le 8ᵉ rang des 74 communes en Haute-Garonne qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| CIC | Banque, caisse d’épargne | Avenue de Toulouse"Tu-Fr 08:45-12:30,14:30-18:00; Sa 08:30-12:30"www.cic.fr:443/fr/agences/10057/19257/00 |
| Banque Populaire Occitane | Banque, caisse d’épargne | 2 Allée des Nympheas |
| BNP Paribas | Banque, caisse d’épargne | 43 Ctre Commercial Saint Caprais"Tu,We,Fr 09:00-12:30,14:00-18:00; Th 09:00-12:30,14:00-19:00; Sa 09:00-13:00"nos-agences.mabanque.bnpparibas/occitani |
| Caisse d'Épargne | Banque, caisse d’épargne | Rue du Tourmalet"Tu-Fr 08:45-12:15,13:30-17:40; Sa 08:45-12:10"www.agences.caisse-epargne.fr/banque-ass |
| Crédit Mutuel | Banque, caisse d’épargne | 51 Avenue de Toulouse"Tu,Th,Fr 08:45-12:30,13:30-17:30; We 10:00-12:30,13:30-17:30; Sa 08:45-12:30"www.creditmutuel.fr/fr/caisses/10278/023 |
| Crédit Agricole | Banque, caisse d’épargne | 43 Avenue de Toulouse"Tu 09:00-12:00,14:00-18:00; We 09:00-13:00,14:00-18:00; Th 09:00-13:00,15:00-18:00; Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:0www.credit-agricole.fr/particulier/agenc |
| Banque Populaire | Banque, caisse d’épargne | 43 Avenue de Toulouse"Tu-We 08:30-12:15,13:30-17:35; Th 08:30-12:15,14:30-17:35; Fr 08:30-12:15,13:30-17:35; Sa 08:30-12:30"agences.banquepopulaire.fr/banque-assura |
| Caisse Regionale du Credit Mutuel Midi Atlantique | Banque, caisse d’épargne | 51 Avenue de Toulouse |
| LCL | Banque, caisse d’épargne | 37 Ctre Commercial Saint Caprais"Tu,We,Fr 08:30-12:15,13:30-17:30; Th 08:30-12:15,14:30-17:30; Sa 08:30-12:30" |
| Societe Generale | Banque, caisse d’épargne | Ctre Commercial Saint Caprais |
| Société Générale | Banque, caisse d’épargne | 1 Allée des Nympheas"Tu-Fr 09:00-12:30,13:45-17:45; Sa 08:45-12:30"agences.sg.fr/banque-assurance/particuli |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 11 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Banque Populaire | "Tu,We,Fr 08:30-12:15; Sa 08:30-12:30 || Tu,We,Fr 13:30-17:35 ""sur rendez-vous""; Th 08:30-12:15,14:30-17:35 ""sur rend | agences.banquepopulaire.fr/banque-as |
| Caisse d'Épargne | "Tu,We,Fr 08:30-12:15; Sa 08:30-12:30 || ""on appointment""" | — |
| Caisse d'Épargne | "Tu-We,Fr 08:45-12:15,13:30-17:40; Th 09:45-12:15,13:30-17:40; Sa 08:45-12:10" | www.agences.caisse-epargne.fr/banque |
| Caisse d'Épargne | "Tu-We,Fr 08:45-12:15,13:30-17:40; Th 09:45-12:15,13:30-17:40; Sa 08:45-12:10" | www.agences.caisse-epargne.fr/banque |
| Crédit Agricole | "Tu 09:00-12:00,14:00-18:00; We 09:00-13:00,14:00-18:00; Th 09:00-13:00,15:00-18:00; Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:0 | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
| Crédit Agricole | "Tu 09:00-12:00, Tu-Fr 14:00-18:00, We,Fr,Sa 09:00-13:00, Th 10:00-13:00" | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
| Crédit Mutuel | — | www.creditmutuel.fr/fr/caisse/occita |
| Crédit Mutuel | — | — |
| LCL | "Tu-We 08:30-12:20,13:30-17:30; Th 08:30-12:20,14:30-17:30; Fr 08:30-12:20,13:30-17:30; Sa 08:30-12:30" | www.lcl.fr/agence-banque/04043-LCL-T |
| La Banque Postale | "Mo-We,Fr,Sa 09:00-12:00, Mo-Fr 13:30-17:30, Th 10:00-12:00" | — |
| Société Générale | "Tu-Fr 09:00-12:30,13:40-17:50; Sa 08:45-12:35" | agences.sg.fr/banque-assurance/parti |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs en Haute-Garonne
Dans les communes voisines
Autres établissements de L'Union
- Restaurants
- Bars et cafés
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.