La santé et l'action sociale à Doué-en-Anjou
L'INSEE recense 107 équipements à Doué-en-Anjou dans cette catégorie, répartis en 33 types. C'est dans la moyenne de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 100.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Infirmier | 13 | |
| Masseur kinésithérapeute | 13 | |
| Accueil de loisir sans hébergement | 12 | |
| Médecin généraliste | 12 | |
| Pédicure-podologue | 7 | |
| Chirurgien dentiste | 6 | |
| Orthophoniste | 6 | |
| Psychologue | 4 | |
| Pharmacie | 3 | |
| Adultes handicapés : services d’aide | 2 | |
| Diététicien | 2 | |
| Micro-creche | 2 | |
| Personnes âgées : services d’aide | 2 | |
| Sage-femme | 2 | |
| Structure psychiatrique en ambulatoire | 2 | |
| Établissement de soins de suite et de réadaptation | 2 | |
| Adultes handicapés : accueil/hébergement | 1 | |
| Adultes handicapés : services de soins à domicile | 1 | |
| Ambulance | 1 | |
| Audioprothesiste | 1 | |
| Centre de santé | 1 | |
| Centres sociaux | 1 | |
| Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires | 1 | |
| Hospitalisation à domicile | 1 | |
| Laboratoire d analyses et de biologie médicale | 1 | |
| Maison de santé pluridisciplinaire | 1 | |
| Orthoptiste | 1 | |
| Personnes âgées : hébergement | 1 | |
| Personnes âgées : soins à domicile | 1 | |
| Relais petite enfance | 1 | |
| Travail protégé | 1 | |
| Établissement de soins de courte durée | 1 | |
| Établissement d’accueil du jeune enfant | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « infirmier »
Il s’agit du lieu d’exercice des infirmiers exerçant leur activité principale en libéral (en cabinet individuel ou de groupe ou en société). Les infirmiers psychiatriques sont absents de la BPE. Depuis 2022, les infirmiers ne sont plus enregistrés dans Adeli mais sont désormais enregistrés dans le RPPS. Le champ de la source ayant évolué, cette catégorie, créée dans la BPE 2024, remplace l’ancien type d’équipement D244 – Infirmier. (source : Répertoire partagé des professionnels de santé – RPPS)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DOUE LA FONTAINE | Centre de santé | 10 RUE SAINT DENIS |
| HAD SAUMUROIS | Hospitalisation à domicile | 1 RUE DES RECOLLETS |
| MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE | Maison de santé pluridisciplinaire | 3 RUE MAURICE DUVEAU |
| EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER DE DOUE EN ANJOU | Personnes âgées : hébergement | 30 T RUE ST FRANCOIS |
| SAA ADHAP SERVICES | Personnes âgées : services d’aide | 6 PL SAINT PIERRE |
| SAAD ADMR PAYS DOUESSIN | Personnes âgées : services d’aide | 30 T RUE ST FRANCOIS |
| SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE CH DOUE EN ANJOU | Personnes âgées : soins à domicile | 30 T RUE SAINT FRANCOIS |
| CESAME CMP CATTP DOUE LA FONTAINE | Structure psychiatrique en ambulatoire | 4 RUE ST FRANCOIS |
| CTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE INFANTO JUVENILE C H DE SAUMUR | Structure psychiatrique en ambulatoire | 4 RUE SAINT FRANCOIS |
| CENTRE HOSPITALIER DOUE EN ANJOU | Établissement de soins de courte durée | 3 RUE DES PETITS BOIS |
| CENTRE HOSPITALIER DOUE EN ANJOU | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 3 RUE DES PETITS BOIS |
| SSR LES RECOLLETS | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 3 RUE DES PETITS BOIS |
Dans les communes voisines
- Louresse-Rochemenier6 km
- Dénezé-sous-Doué7 km
- Brossay8 km
- Tuffalun8 km
- Cizay-la-Madeleine9 km
- Vaudelnay9 km
Les autres chiffres de Doué-en-Anjou
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.