La santé et l'action sociale à Colmar
L'INSEE recense 873 équipements à Colmar dans cette catégorie, répartis en 73 types. C'est au-dessus de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 617.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Infirmier | 112 | |
| Masseur kinésithérapeute | 98 | |
| Chirurgien dentiste | 78 | |
| Médecin généraliste | 62 | |
| Psychologue | 44 | |
| Accueil de loisir sans hébergement | 32 | |
| Orthophoniste | 26 | |
| Spécialiste en cardiologie | 26 | |
| Pharmacie | 20 | |
| Sage-femme | 19 | |
| Pédicure-podologue | 17 | |
| Spécialiste en oncologie, anatomie et cytologie pathologiques | 17 | |
| Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale | 17 | |
| Établissement d’accueil du jeune enfant | 17 | |
| Spécialiste en psychiatrie | 16 | |
| Spécialiste en chirurgie orthopédique, plastique et traumatologique | 14 | |
| Spécialiste en gynécologie médicale et/ou obstétrique | 13 | |
| Adultes handicapés : services d’aide | 12 | |
| Laboratoire d analyses et de biologie médicale | 12 | |
| Spécialiste en ophtalmologie | 12 | |
| Personnes âgées : services d’aide | 11 | |
| Spécialiste en dermatologie vénéréologie | 10 | |
| Diététicien | 9 | |
| Autres hébergements pour adultes et familles en difficulté | 8 | |
| Personnes âgées : hébergement | 8 | |
| Spécialiste en pédiatrie | 8 | |
| Adultes handicapés : accueil/hébergement | 7 | |
| Orthoptiste | 7 | |
| Protection de l’enfance : action éducative | 7 | |
| Spécialiste en oto-rhino-laryngologie | 7 | |
| Établissement de soins de suite et de réadaptation | 7 | |
| Anesthésiste-réanimateur | 6 | |
| Protection de l’enfance : hébergement | 6 | |
| Rhumatologue | 6 | |
| Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie | 6 | |
| Centre de santé | 5 | |
| Centre d’hébergement et de réinsertion sociale | 5 | |
| Enfants handicapés : hébergement | 5 | |
| Micro-creche | 5 | |
| Neurologue | 5 | |
| Spécialiste en médecine physique et de réadaptation | 5 | |
| Travail protégé | 5 | |
| Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires | 4 | |
| Ergothérapeute | 4 | |
| Spécialiste en pneumologie | 4 | |
| Établissement de soins de courte durée | 4 | |
| Audioprothesiste | 3 | |
| Centre de médecine préventive | 3 | |
| Endocrinologue | 3 | |
| Établissement psychiatrique | 3 | |
| Centre d'accueil de demandeurs d’asile | 2 | |
| Dialyse | 2 | |
| Maternité | 2 | |
| Personnes âgées : soins à domicile | 2 | |
| Psychomotricien | 2 | |
| Service de prise en charge des addictions | 2 | |
| Service d’aide aux femmes en situation de vulnérabilité | 2 | |
| Spécialiste en chirurgie générale | 2 | |
| Structure psychiatrique en ambulatoire | 2 | |
| Établissement de soins de longue durée | 2 | |
| Adultes handicapés : services de soins à domicile | 1 | |
| Allergologue | 1 | |
| Centres sociaux | 1 | |
| Espaces de vie sociale | 1 | |
| Gériatre | 1 | |
| Hospitalisation à domicile | 1 | |
| Lieux d'accueil enfant-parent | 1 | |
| Maison de santé pluridisciplinaire | 1 | |
| Médiation familiale | 1 | |
| Relais petite enfance | 1 | |
| Services de santé maternelle et infantile | 1 | |
| Transfusion sanguine | 1 | |
| Urgences | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « infirmier »
Il s’agit du lieu d’exercice des infirmiers exerçant leur activité principale en libéral (en cabinet individuel ou de groupe ou en société). Les infirmiers psychiatriques sont absents de la BPE. Depuis 2022, les infirmiers ne sont plus enregistrés dans Adeli mais sont désormais enregistrés dans le RPPS. Le champ de la source ayant évolué, cette catégorie, créée dans la BPE 2024, remplace l’ancien type d’équipement D244 – Infirmier. (source : Répertoire partagé des professionnels de santé – RPPS)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| CENTRE D EXAMENS DE SANTE DE COLMAR | Centre de médecine préventive | 1 RUE BRUAT |
| CENTRE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE CEA SUD ANTENNE COLMAR | Centre de médecine préventive | 5 RUE MESSIMY |
| CENTRE GRATUIT D INFORMATION DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC | Centre de médecine préventive | 39 AV DE LA LIBERTE |
| CENTRE DE SANTE ACCES VISION COLMAR | Centre de santé | 43 RUE VAUBAN |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE | Centre de santé | 1 RUE DE REIMS |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE | Centre de santé | 21 RUE ETROITE |
| CENTRE DE SANTE DENTAIRE DENTEGO COLMAR | Centre de santé | 99 RTE DE NEUF BRISACH |
| CENTRE DE SOINS INFIRMIERS DE COLMAR | Centre de santé | 47 RUE DE MORAT |
| CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR HOSPICE CIVIL | Dialyse | 39 AV DE LA LIBERTE |
| UNITE D AUTODIALYSE AURAL DE COLMAR | Dialyse | PL DU CAPITAINE DREYFUS |
| HOSPITALISATION A DOMICILE DU CENTRE ALSACE | Hospitalisation à domicile | 20 RUE D AGEN |
| MAISON DE SANTE DU POLE MEDICAL DE L ORANGERIE | Maison de santé pluridisciplinaire | 97 RTE DE NEUF BRISACH |
| CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR HOSPICE CIVIL | Maternité | 39 AV DE LA LIBERTE |
| HOPITAL ALBERT SCHWEITZER | Maternité | 201 AV D ALSACE |
| EHPA RESIDENCE SAINT GILLES | Personnes âgées : hébergement | 2 RUE SAINT GILLES |
| EHPAD DU CENTRE DEPARTEMENTAL DE REPOS ET DE SOINS COLMAR | Personnes âgées : hébergement | 40 RUE DU STAUFFEN |
| EHPAD DU DIACONAT COLMAR | Personnes âgées : hébergement | 18 RUE SANDHERR |
| EHPAD NOTRE DAME DES APOTRES COLMAR | Personnes âgées : hébergement | 34 RUE BARTHOLDI |
| HCC COLMAR EHPAD DU CENTRE POUR PERSONNES AGEES | Personnes âgées : hébergement | 122 RUE DU LOGELBACH |
| MAISON DE RETRAITE FONDATION OSTERMANN | Personnes âgées : hébergement | 2 RUE JACQUES PREISS |
| RESIDENCE ANGE | Personnes âgées : hébergement | 3 RUE DU TRIANGLE |
| RESIDENCE BARTHOLDI APALIB | Personnes âgées : hébergement | 17 RUE ETROITE |
| SAA ADOMICILE 68 | Personnes âgées : services d’aide | 30 RUE D AGEN |
| SAAD AIDHOM | Personnes âgées : services d’aide | 39 RUE DE LA 1 E ARMEE FRANCAISE |
| SAAD ASSOC DE SOINS ET AIDES A DOMICILE COLMAR ET ALENTOURS | Personnes âgées : services d’aide | 43 RUE DU LADHOF |
| SAAD AZAE COLMAR | Personnes âgées : services d’aide | 2 AV GEORGES CLEMENCEAU |
| SAAD DESTIA | Personnes âgées : services d’aide | 11 PL DU CAPITAINE DREYFUS |
| SAAD LES JARDINS D ARCADIE COLMAR | Personnes âgées : services d’aide | 16 RUE ROESSELMANN |
| SAAD O 2 COLMAR | Personnes âgées : services d’aide | 38 RUE DE L EST |
| SAAD SAINT GILLES | Personnes âgées : services d’aide | 2 RUE SAINT GILLES |
| SAAD SENIOR ALSACE 68 | Personnes âgées : services d’aide | 74 AV DE LA REPUBLIQUE |
| SAAD SOLUTIA CENTRE ALSACE | Personnes âgées : services d’aide | 43 RUE DES CARLOVINGIENS |
| SAAD VITALLIANCE COLMAR | Personnes âgées : services d’aide | 103 RTE DE ROUFFACH |
| SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE APSCA COLMAR KAYSERSBERG | Personnes âgées : soins à domicile | 18 RUE DE GERARDMER |
| SSIAD ASAD COLMAR | Personnes âgées : soins à domicile | 43 RUE DU LADHOF |
| CENTRE D ACCUEIL THERAPEUTIQUE A TEMPS PARTIEL DE COLMAR | Structure psychiatrique en ambulatoire | 4 RUE DE LA 5 EME D B |
| CENTRE MEDICAL LE PARC | Structure psychiatrique en ambulatoire | 46 RUE DU STAUFFEN |
| CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR HOSPICE CIVIL | Urgences | 39 AV DE LA LIBERTE |
| CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR HOSPICE CIVIL | Établissement de soins de courte durée | 39 AV DE LA LIBERTE |
| CENTRE POUR PERSONNES AGEES | Établissement de soins de courte durée | 122 RUE DU LOGELBACH |
| CLINIQUE DU DIACONAT DE COLMAR | Établissement de soins de courte durée | 18 RUE SANDHERR |
| HOPITAL ALBERT SCHWEITZER | Établissement de soins de courte durée | 201 AV D ALSACE |
| LONG SEJOUR DE LA MAISON D ACCUEIL DU DIACONAT DE COLMAR | Établissement de soins de longue durée | 18 RUE SANDHERR |
| SOINS DE LONGUE DUREE DU CDRS DE COLMAR | Établissement de soins de longue durée | 40 RUE DU STAUFFEN |
| CENTRE DE READAPTATION DE COLMAR | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 63 RUE DE L OBERHARTH |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE REPOS ET DE SOINS COLMAR | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 40 RUE DU STAUFFEN |
| CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR HOSPICE CIVIL | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 39 AV DE LA LIBERTE |
| CENTRE POUR PERSONNES AGEES | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 122 RUE DU LOGELBACH |
| CLINIQUE DU DIACONAT DE COLMAR | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 18 RUE SANDHERR |
| HOPITAL ALBERT SCHWEITZER | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 201 AV D ALSACE |
| MAISON D ACCUEIL DU DIACONAT DE COLMAR | Établissement de soins de suite et de réadaptation | 18 RUE SANDHERR |
| CENTRE MEDICAL LE PARC | Établissement psychiatrique | 46 RUE DU STAUFFEN |
| HOPITAL DE JOUR COLMAR 68 G 03 CH ROUFFACH | Établissement psychiatrique | 1 BD DU GENERAL LECLERC |
| HOPITAL DE JOUR POUR AUTISTES COLMAR 68 G 03 CH ROUFFACH | Établissement psychiatrique | 13 RUE CHARLES SANDHERR |
Dans les communes voisines
- Porte du Ried3 km
- Houssen3 km
- Horbourg-Wihr3 km
- Wickerschwihr3 km
- Bischwihr4 km
- Ostheim5 km
Les autres chiffres de Colmar
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.