9 banques à Clisson
Les agences bancaires et caisses d'épargne. C'est le 13ᵉ rang des 76 communes en Loire-Atlantique qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| CIC | Banque, caisse d’épargne | 1 Place Saint Jacques"Tu 08:30-12:30,13:45-16:30; We-Fr 08:30-12:30,13:45-18:00; Sa 08:30-12:30"www.cic.fr:443/fr/agences/30047/14015/00 |
| Banque Populaire | Banque, caisse d’épargne | 32 Avenue du General Leclerc"Tu-We 09:00-12:30,14:00-18:00; Th 09:00-12:30,15:00-18:00; Fr 09:00-12:30,14:00-18:00; Sa 09:00-12:30"agences.banquepopulaire.fr/banque-assura |
| BNP Paribas | Banque, caisse d’épargne | 19 Place des Douvesnos-agences.mabanque.bnpparibas/pays-de- |
| Caisse d'Épargne | Banque, caisse d’épargne | 5 Place du Connetable"Tu 09:00-12:30,14:00-18:00; We,Fr 09:00-12:30,13:30-18:00; Th 09:00-12:30,14:30-18:00; Sa 09:00-12:30"www.agences.caisse-epargne.fr/banque-ass |
| Crédit Mutuel | Banque, caisse d’épargne | 18 Place des Douves"Tu-Fr 09:00-12:30,15:00-18:00; Sa 09:00-12:30"www.creditmutuel.fr/fr/caisses/10278/360 |
| Crédit Agricole | Banque, caisse d’épargne | 28 Avenue du General Leclerc"Tu 09:30-13:00,15:00-19:00; We-Th 09:30-13:00,15:00-18:15; Fr 09:30-13:00,15:00-19:00; Sa 09:00-13:00"www.credit-agricole.fr/particulier/agenc |
| Caisse Regionale de Credit Mutuel de Loire- Atlantique et du Centre Ouest | Banque, caisse d’épargne | 18 Place des Douves |
| Société Générale | Banque, caisse d’épargne | 14 Place Saint JacquesTu-Fr 09:00-12:30; Sa 08:30-12:30agences.sg.fr/banque-assurance/particuli |
| LCL | Banque, caisse d’épargne | 15 Place Saint Jacques"Tu-We,Fr 08:45-12:30,13:45-17:45; Th 08:45-12:30,14:45-17:45; Sa 08:45-13:00"www.lcl.fr/agence-banque/07431-LCL-CLISS |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 1 établissement est cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Crédit Agricole | "Tu 09:30-13:00,15:00-19:00; We-Th 09:30-13:00,15:00-18:15; Fr 09:30-13:00,15:00-19:00; Sa 09:00-13:00" | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs en Loire-Atlantique
Dans les communes voisines
Autres établissements de Clisson
- Restaurants
- Bars et cafés
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.