9 banques à Chambray-lès-Tours
Les agences bancaires et caisses d'épargne. C'est le 6ᵉ rang des 46 communes dans l'Indre-et-Loire qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| Banque Cic Ouest | Banque, caisse d’épargne | La Vrillonnerie |
| Banque Populaire | Banque, caisse d’épargne | 3 Rue Thomas Edison"Tu 08:45-12:30,14:30-18:00; We 08:45-12:30,13:45-18:00; Th 08:45-12:30,14:30-18:00; Fr 08:45-12:30,13:45-18:00; Sa 08:4agences.banquepopulaire.fr/banque-assura |
| Caisse d'Épargne | Banque, caisse d’épargne | 6 Carrefour du 11 Novembre"Tu-Fr 09:00-12:45,14:00-17:15; Th 09:00-12:45,15:15-17:15; Sa 09:00-12:45"www.agences.caisse-epargne.fr/banque-ass |
| Crédit Agricole | Banque, caisse d’épargne | 52 Avenue de la Republique"Tu-Fr 08:45-12:30, 14:00-18:00; Th 08:45-12:30, 15:15-18:00; Sa 08:30-13:00"www.credit-agricole.fr/particulier/agenc |
| Caisse Reg Cred Agric Mut Tourain Poitou | Banque, caisse d’épargne | Rue Michael Faraday |
| Crédit Mutuel | Banque, caisse d’épargne | 216 Avenue du Grand Sud"Tu 09:00-12:30, 15:00-17:30; We-Fr 09:00-12:30, 14:00-17:30; Sa 09:00-12:30"www.creditmutuel.fr/fr/caisse/centre-val |
| LCL | Banque, caisse d’épargne | 1 Rue de la Cour"Tu-We 08:30-12:30,13:45-17:30; Th 08:30-12:30,14:45-17:30; Fr 08:30-12:30,13:45-17:30; Sa 08:30-12:45"www.lcl.fr/agence-banque/08636-LCL-CHAMB |
| Rondreux Emilie | Banque, caisse d’épargne | 37 Rue de la Marchanderie |
| Société Générale | Banque, caisse d’épargne | 68 Avenue de la RepubliqueTu-Fr 08:45-12:30; Sa 08:30-12:15agences.sg.fr/banque-assurance/particuli |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 4 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| BNP Paribas | — | — |
| CIC | "Tu-Fr 08:30-12:30,13:45-18:00; We 08:30-12:30, 15:30-18:00; Sa 08:30-12:30" | www.cic.fr:443/fr/agences/30047/1423 |
| Crédit Agricole | "Mo-Su 00:00-12:30,12:30-24:00" | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
| Crédit Agricole | "Tu-Fr 08:45-12:30,14:00-18:00; Th 08:45-12:30,15:15-18:00; Sa 08:30-13:00" | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs dans l'Indre-et-Loire
Dans les communes voisines
Autres établissements de Chambray-lès-Tours
- Restaurants
- Bars et cafés
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Tous les chiffres de Chambray-lès-Tours · Services publics à Chambray-lès-Tours
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.