18 banques à Cesson-Sévigné
Les agences bancaires et caisses d'épargne. C'est le 3ᵉ rang des 72 communes dans l'Ille-et-Vilaine qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| Banque Cic Ouest | Banque, caisse d’épargne | 40 Rue de Bray |
| CIC | Banque, caisse d’épargne | 1 Rue Saint Martin"Tu 08:30-12:30,15:30-18:00; We-Fr 08:30-12:30,13:45-18:00; Sa 08:30-12:30"www.cic.fr:443/fr/agences/30047/14510/03 |
| Crédit Agricole | Banque, caisse d’épargne | 5 Mail de Bourgchevreuil"Tu-We 09:30-13:00,14:30-18:30; Th 09:30-13:00,15:30-18:30; Fr 09:30-13:00,14:30-19:00; Sa 09:00-13:00"www.credit-agricole.fr/particulier/agenc |
| Bnp Paribas | Banque, caisse d’épargne | 1 Rue des Lilas |
| Crédit Mutuel | Banque, caisse d’épargne | 3 Mail de Bourgchevreuil"Tu-We 09:00-12:30, 14:00-18:15; Th 09:00-12:30, 15:30-18:15; Fr 09:00-12:30, 14:00-18:15; Sa 09:00-12:30"www.cmb.fr/reseau-bancaire-cooperatif/we |
| Caisse D'Epargne et de Prevoyance Bretagne - Pays de Loire | Banque, caisse d’épargne | 4 A Rue du Chene Germain |
| Caisse D'Epargne et de Prevoyance Bretagne - Pays de Loire | Banque, caisse d’épargne | 4 A Rue du Chene Germain |
| Caisse D'Epargne et de Prevoyance Bretagne - Pays de Loire | Banque, caisse d’épargne | 4 A Rue du Chene Germain |
| Caisse de Credit Mutuel de Rennes Gayeulles Thabor | Banque, caisse d’épargne | 1 Avenue de Belle Fontaine |
| Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel D'Ille et Vilaine | Banque, caisse d’épargne | 12 Mail de Bourgchevreuil |
| Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel D'Ille et Vilaine | Banque, caisse d’épargne | 19 Rue du Chene Germain |
| Credit Lyonnais | Banque, caisse d’épargne | 16 Rue de la Croix Connue |
| Ecolocale | Banque, caisse d’épargne | 4 A Rue du Chene Germain |
| Crédit du Nord | Banque, caisse d’épargne | 6 Mail de BourgchevreuilTu-Fr 09:00-12:45; Sa 08:30-13:00 |
| Société Générale | Banque, caisse d’épargne | 38 B Rue de Rennes |
| Societe Generale | Banque, caisse d’épargne | 38 B Rue de Rennes |
| Société Générale | Banque, caisse d’épargne | 6 Mail de Bourgchevreuil"Tu-We 09:00-12:30,13:45-18:00; Th 09:00-12:30,14:45-18:00; Fr 09:00-12:30,13:45-18:00; Sa 09:00-12:45"agences.sg.fr/banque-assurance/particuli |
| Societe Generale | Banque, caisse d’épargne | 17 Rue Claude Chappe |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 9 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| BNP Paribas | "Tu-Fr 09:00-12:15,13:45-18:00; Sa 08:30-12:30" | mabanque.bnpparibas |
| Banque Palatine | — | www.palatine.fr |
| CIC | "Tu-Fr 08:30-12:30,13:45-18:00; Sa 08:30-12:30" | www.cic.fr:443/fr/agences/30047/1451 |
| Caisse d'Épargne | "Tu 09:00-12:30,14:00-18:00; We 09:00-12:30,13:30-18:00; Th 09:00-12:30,14:30-18:00; Fr 09:00-12:30,13:30-18:00; Sa 09:0 | www.agences.caisse-epargne.fr/banque |
| Carrefour Banque Rennes Cesson | — | www.carrefour-banque.fr |
| Crédit Agricole | Mo 14:00-19:00; Tu-Fr 10:00-19:00; Sa 10:00-13:00 | www.credit-agricole.fr/particulier/a |
| Crédit Mutuel | "Tu-We 08:45-12:30, 14:00-18:00; Th 08:45-12:30, 15:45-18:00; Fr 08:45-12:30, 14:00-18:00; Sa 08:45-12:30" | www.cmb.fr |
| La Banque Postale | Mo 13:30-18:30; Tu-Fr 10:30-18:30; Sa 10:00-12:30; PH off | — |
| Société Générale | — | — |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs dans l'Ille-et-Vilaine
Dans les communes voisines
Autres établissements de Cesson-Sévigné
- Restaurants
- Bars et cafés
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Tous les chiffres de Cesson-Sévigné · Services publics à Cesson-Sévigné
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.