14 écoles à Carrières-sous-Poissy
Les écoles maternelles et élémentaires, publiques et privées. C'est le 20ᵉ rang des 238 communes dans les Yvelines qui en comptent.
Chargement de la carte…
| Nom | Statut | Adresse | Services |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Champfleury | Public | 149 rue Champfleury, 78955 | cantine |
| Ecole maternelle Frédéric Mistral | Public | 345 rue des Ecoles, 78955 | cantine, REP |
| Ecole maternelle Les Dahlias | Public | 340 rue Daniel Blervaque, 78955 | cantine, REP |
| Ecole maternelle Les Goélands | Public | 633 rue Maurice Berteaux, 78955 | cantine, REP |
| Ecole maternelle du Parc | Public | 236 avenue Ernest Jolly, 78955 | cantine |
| Ecole maternelle les cigognes | Public | Avenue Pierre de Coubertin, 78955 | cantine |
| Ecole primaire Robert Badinter | Public | 370 rue Claude Mademba Sy, 78955 | cantine, REP |
| Ecole primaire publique Les Bords-de-Seine | Public | 38 allée Aristide Briand, 78955 | cantine, REP |
| Ecole élémentaire Centre | Public | 270 grande rue, 78955 | cantine |
| Ecole élémentaire Champfleury | Public | 113 rue de Champfleury, 78955 | cantine |
| Ecole élémentaire Duguesclin | Public | 633 rue Maurice Berteaux, 78955 | cantine, REP |
| Ecole élémentaire Jean Giono | Public | Rue Saint-Honoré, 78955 | cantine, ULIS, REP |
| Ecole élémentaire Louis Pasteur | Public | 129 rue des Ecoles, 78955 | cantine, REP |
| Ecole élémentaire Robert Surcouf | Public | 633 rue Maurice Berteaux, 78955 | cantine, ULIS, REP |
Source : annuaire de l'éducation, ministère de l'Éducation nationale. Seuls les établissements ouverts sont listés.
Ailleurs dans les Yvelines
- Versailles45
- Mantes-la-Jolie37
- Trappes37
- Sartrouville31
- Montigny-le-Bretonneux27
- Guyancourt24
- Plaisir24
- Poissy24
Dans les communes voisines
Autres établissements de Carrières-sous-Poissy
Tous les chiffres de Carrières-sous-Poissy · Écoles à Carrières-sous-Poissy
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025, annuaire de l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.