Les services publics et du quotidien à Calvi
L'INSEE recense 294 équipements à Calvi dans cette catégorie, répartis en 23 types. C'est au-dessus de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 98.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Restaurant- restauration rapide | 120 | |
| Maçon | 30 | |
| Agence immobilière | 24 | |
| Plâtrier peintre | 18 | |
| Institut de beauté-onglerie | 15 | |
| Coiffure | 14 | |
| Réparation automobile et de matériel agricole | 10 | |
| Électricien | 10 | |
| Location auto-utilitaires légers | 9 | |
| Menuisier charpentier serrurier | 9 | |
| Entreprise générale du bâtiment | 7 | |
| Plombier couvreur chauffagiste | 7 | |
| Banque, caisse d’épargne | 4 | |
| Pressing-laverie automatique | 4 | |
| Contrôle technique automobile | 3 | |
| Direction départementale des finances publiques | 2 | |
| Vétérinaire | 2 | |
| Bureau de poste | 1 | |
| Déchèterie | 1 | |
| Gendarmerie | 1 | |
| Mairie | 1 | |
| Services funéraires | 1 | |
| École de conduite | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « restaurant- restauration rapide »
Cette catégorie comprend la restauration traditionnelle, la restauration de type rapide et depuis 2019, les cafétérias. Les salons de thé y sont également inclus. L’activité de restauration est parfois exercée en annexe de celle d'hôtel. Cette catégorie ne comprend pas les hôtels-restaurants, classés avec les hôtels seuls (G102). (source : SIRUS)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE | Banque, caisse d’épargne | 12 BD WILSON |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE | Banque, caisse d’épargne | AV DE LA REPUBLIQUE |
| CREDIT LYONNAIS | Banque, caisse d’épargne | BD DU PRESIDENT WILSON |
| SOCIETE GENERALE | Banque, caisse d’épargne | AV CHRISTOPHE COLOMB |
| CALVI BALAGNE | Bureau de poste | 2 BD WILSON |
| DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES HAUTE CORSE | Direction départementale des finances publiques | CHE DU SANTORE |
| DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES HAUTE CORSE | Direction départementale des finances publiques | PL MARCHAL |
| COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DE CALVI | Gendarmerie | RTE DE PORTO |
| CALVI | Mairie | RUE ALBERT 1ER |
Dans les communes voisines
- Lumio6 km
- Moncale7 km
- Montegrosso8 km
- Calenzana9 km
- Lavatoggio9 km
- Algajola10 km
Les autres chiffres de Calvi
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.