21 salons de coiffure à Billère
Les salons de coiffure recensés, avec leur adresse. C'est le 8ᵉ rang des 213 communes dans les Pyrénées-Atlantiques qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| Atelier 23 | Coiffure | 14 Rue de la Pleiade |
| Belhouchat Herbez Zolera | Coiffure | 5 Avenue du Pic d Ossau |
| Cccoiff | Coiffure | 9 Rue de la Mairie |
| CB by Jenny | Coiffure | 51 Avenue Lalanne |
| L'Atelier de Cédric | Coiffure | 21 B Route de Bayonne |
| Sublym'hair | Coiffure | 19 Avenue de Lons |
| New Look Coiffure | Coiffure | Place des Pyrenees"Tu-Fr 09:00-12:00, 14:00-19:00; Sa 09:00-16:00"www.facebook.com/NewLook-147170467625816 |
| Ferreira Alves Tomas | Coiffure | 67 Rue Guynemer |
| Myst’Hair | Coiffure | 42 Rue Guynemer |
| Ferreira Pessoa Alexis | Coiffure | 11 Rue Laffitte |
| L'Hair du Temps | Coiffure | 13 B Avenue du Chateau d Este |
| Guerreiro Anais | Coiffure | 1 B Rue Pilar |
| Hauguel Sabrina | Coiffure | 1 Rue des Muses |
| L’atelier A | Coiffure | 52 Avenue de Lons |
| Magomedova Assiat | Coiffure | 30 Avenue Baron Seguier |
| Mod'Hair'N Coiffure | Coiffure | 65 Route de BayonneMo 14:00-18:00; Tu-Fr 09:00-18:30; Th 09:00-21:00; Sa 08:30-17:30coiffeur-billere.com |
| Monso Audrey | Coiffure | 4 Place Jules Gois |
| Pautrat Cindy | Coiffure | 36 Route de Bayonne |
| Rodrigues Paiva Andreia | Coiffure | 32 Avenue de Lons |
| SARL Myst'Hair Coiffure | Coiffure | 126 Rue Guynemer |
| Homs & gars | Coiffure | 113 Avenue Jean Mermoz |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 58 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Actiff's coiffure | "Mo, Tu, Th, Fr 08:00-18:30; We, Sa 08:00-12:00" | +33 5 59 84 74 83 |
| Acto Coiffure | Mo 10:00-17:30; Tu-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-17:30 | www.acto-coiffure-pau.fr |
| Adil coiffure | — | — |
| Akhira | — | — |
| All star barber co. | — | — |
| All-star barber shop | — | — |
| Ana Galan Hommes Femmes Visagiste | Tu-Sa 09:00-18:30 | +33 5 59 27 47 13 |
| Atelier de coiffure du château | — | — |
| Au Millimètre | — | — |
| Au salon by Ludivine | — | — |
| Au temps des barbiers | — | www.autempsdesbarbiers.fr |
| Barber shop | — | — |
| Barber shop Paname | — | — |
| Bien dans sa tête | Mo-Fr 09:00-19:00 | +33 5 59 21 81 09 |
| Bio Maud | Tu-Fr 09:00-18:30; Th 09:00-20:30; Sa 09:00-16:00 | www.biomaud.fr |
| Caroline Saint-Germain | Mo 13:00-18:00 | +33 5 59 84 57 30 |
| Cerisier | — | — |
| Chez LoGosh | — | +33 5 47 41 21 09 |
| Christophe Derlin | "Tu, We, Fr, Sa 09:00-19:00; Th 09:00-22:00" | www.pagesjaunes.fr/pros/09479091 |
| Class'coiffure | — | — |
| Coiffure New-Hair | — | +33 5 59 30 63 14 |
| Céline D | Tu-Sa 09:00-18:30 | +33 5 59 98 01 79 |
| Côté Salon | — | — |
| Daniela | — | — |
| Dessange | — | — |
| Face à face | — | — |
| Feeling | Tu-Fr 09:00-18:00 | +33 5 59 27 00 05 |
| Gentlemen's barber shop | — | +33 9 72 82 45 92 |
| HK coiffure | Mo 09:30-19:00; We-Fr 09:30-19:00; Sa 09:30-14:00 | +33 5 59 35 05 31 |
| Hair modling | — | — |
| Imagin'hair | — | +33 5 59 27 17 16 |
| Ingrid Sarrailh | — | — |
| Kami | — | — |
| L'Atelier Alex Brée | — | — |
| L'art du cheveu | Tu-Fr 09:30-18:30; Sa 08:00-14:00 | — |
| L'autre salon | Tu-Sa 09:30-18:00 | facebook.com/Lautre-Salon-1732627510 |
| LM Barber | Tu-Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-17:00 | +33 6 42 04 06 47 |
| Le salon | — | — |
| Les Hommes ont la Classe | Tu-Sa 09:00-19:00 | leshommesontlaclasse.fr/stores/juran |
| Les relooking de Marta | — | — |
| Lomab coiffure | — | — |
| Lov Coiffure | Tu-We 09:00-17:00; Th-Fr 09:00-18:00; Sa 09:00-14:00 | +33 5 59 27 73 51 |
| M.A.C Coiffure | "Tu-Th 09:00-12:00,14:00-19:00; Fr 09:00-19:00; Sa 09:00-15:00" | +33 5 59 32 64 76 |
| MCM | — | — |
| MJM Création | — | — |
| Move | — | — |
| Naji Création Coiffure | — | — |
| No'barber | — | — |
| O'Zom | "Tu-Fr 08:45-12:00,14:00-18:00; Sa 08:30-15:00" | www.coiffeur-barbier-ozom.fr |
| Paul et Virginie | — | — |
| Primo Barber | Mo-Sa 09:00-19:00; Su 10:00-18:00 | +33 9 83 99 91 87 |
| Salon Johann | — | www.salonjohann.fr |
| Stephan | — | — |
| Street house barber | — | — |
| Sébastien D. | — | — |
| Tendances | — | — |
| The barber 353 | — | — |
| Tifs sud barber | — | — |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs dans les Pyrénées-Atlantiques
Dans les communes voisines
Autres établissements de Billère
- Restaurants
- Bars et cafés
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Banques
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.