6 bars et cafés à Athis-Mons
La liste des bars, cafés et débits de boissons en activité, avec leur adresse. C'est le 20ᵉ rang des 101 communes dans l'Essonne qui en comptent.
| Nom | Adresse |
|---|---|
| Cafe Tabac De La Mairie | 2 Place de L'Eglise 91200 Athis-Mons |
| Le Rothenburg | 1-3 1 Place Rothenburg Ob Der Tauber 91200 Athis-MonsMo-Fr 06:30-19:00; Sa 08:00-19:00; Su off |
| Donglian Sun | 155 Avenue Jacques Chirac 91200 Athis-Mons |
| Maxime Wang | Centre Commercial Edouard Vaillant 4 Cours Joseph Dewalle 91200 Athis-Mons |
| The Thanks | 1 Avenue Pasteur 91200 Athis-Mons |
| Torti.Coffee | 37 Avenue Jacques Chirac 91200 Athis-Mons |
Source : répertoire SIRENE (INSEE), établissements en activité. Les établissements dont le titulaire a refusé la diffusion publique de ses données n'y figurent pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 4 établissements sont cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Colombus Café | Mo-Sa 08:30-20:00 | www.columbuscafe.com/boutique/athis- |
| L'Athégien | — | +33 1 83 46 60 11 |
| Le Concorde | — | — |
| Mozart Café | — | +33 1 60 48 17 61 |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Les contrôles sanitaires de l'État
Les services vétérinaires publient le résultat de chaque inspection d'hygiène. Voici les 21 derniers contrôles d'Athis-Mons, tous commerces alimentaires confondus.
| Établissement | Activité | Résultat |
|---|---|---|
| Le Mercato | Restaurants | Satisfaisant · 12/08/2026 |
| Residence Saint Jean Baptiste de la Salle | Restauration collective | Satisfaisant · 09/07/2026 |
| Sayada | Boulangerie-Pâtisserie | A corriger de manière urgente · 09/06/2026 |
| Thador | Transformation de produits de la pêche | Satisfaisant · 20/05/2026 |
| Hopital Prive d Athis Mons | Restauration collective | Satisfaisant · 29/04/2026 |
| Boulangerie Marie Blachere | Boulangerie-Pâtisserie | Satisfaisant · 24/02/2026 |
| Lebeau | Restaurants | Très satisfaisant · 06/02/2026 |
| Angkor Cook | Traiteur | Satisfaisant · 16/01/2026 |
| Boucherie Cbe Quartier des Viandes | Découpe de viandes de volailles/lagomorphe | Satisfaisant · 14/01/2026 |
| De la Rosa 91 | Restaurants | A améliorer · 05/12/2025 |
| Indies SARL | Restaurants | Très satisfaisant · 05/12/2025 |
| Numidia 2 Pyramide | Boucherie-Charcuterie | Satisfaisant · 02/12/2025 |
| Souss Food | Restaurants | Satisfaisant · 02/12/2025 |
| O'Bon Fromage | Fromagerie | Satisfaisant · 28/11/2025 |
| Rotisserie Chez Dominique | Restaurants | Satisfaisant · 28/11/2025 |
| Frutos Mar | Restaurants | Satisfaisant · 17/11/2025 |
| Sea World | Poissonnerie | Satisfaisant · 31/10/2025 |
| Gino Pizza | Restaurants | Satisfaisant · 27/10/2025 |
| Le Palmier | Alimentation générale | Satisfaisant · 15/10/2025 |
| B'Street | Restaurants | Satisfaisant · 07/10/2025 |
| Santa Cruz | Restaurants | Satisfaisant · 30/09/2025 |
Source : Alim'confiance, direction générale de l'Alimentation. Cette liste n'est PAS rapprochée de la liste ci-dessus : seul le SIRET permettrait de le faire sans risque de confondre deux établissements de même nom.
Ailleurs dans l'Essonne
- Corbeil-Essonnes37
- Sainte-Geneviève-des-Bois16
- Étampes16
- Savigny-sur-Orge14
- Massy12
- Brétigny-sur-Orge11
- Morsang-sur-Orge11
- Viry-Châtillon11
Dans les communes voisines
Autres établissements d'Athis-Mons
- Restaurants
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Banques
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Tous les chiffres d'Athis-Mons · Services publics à Athis-Mons
Établissements : répertoire SIRENE de l'INSEE, via l'API Recherche d'entreprises (DINUM), Alim'confiance de la direction générale de l'Alimentation. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.