9 banques à Ambert
Les agences bancaires et caisses d'épargne. C'est le 8ᵉ rang des 54 communes dans le Puy-de-Dôme qui en comptent.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| Banque Chalus | Banque, caisse d’épargne | 2 Boulevard Henri IVwww.banque-chalus.fr/particulier/agence/ |
| Banque Populaire | Banque, caisse d’épargne | 2 Place du Pontel"Tu-We 08:30-12:30,13:45-17:45; Th 08:30-12:00,13:45-17:45; Fr 08:30-12:30,13:45-17:45; Sa 08:00-12:30"agences.banquepopulaire.fr/banque-assura |
| Caisse d'Épargne | Banque, caisse d’épargne | 1 Avenue du 11 Novembre"Tu-We 08:45-12:00,13:30-17:45; Th 10:00-12:00,13:30-17:45; Fr 08:45-12:00,13:30-17:45; Sa 08:45-12:00"www.agences.caisse-epargne.fr/banque-ass |
| Caisse de Credit Mutuel d Ambert | Banque, caisse d’épargne | 23 Avenue Georges Clemenceau |
| Crédit Agricole | Banque, caisse d’épargne | 1 Avenue des Tuileries"Tu-We 08:30-12:30,14:00-18:00; Th 08:30-12:00,14:30-18:00; Fr 08:30-12:30,14:00-18:00; Sa 08:30-12:30"www.credit-agricole.fr/particulier/agenc |
| Caisse Regionale du Credit Mutuel Massif Central | Banque, caisse d’épargne | 24 Avenue Georges Clemenceau |
| LCL | Banque, caisse d’épargne | 1 Place Saint Jean"Tu-We 08:30-12:00,13:30-18:00; Th 08:30-12:00,14:30-18:00; Fr 08:30-12:00,13:30-18:00; Sa 08:45-12:00"www.lcl.fr/agence-banque/02231-LCL-AMBER |
| Société Générale | Banque, caisse d’épargne | 51 Boulevard Henri IVTu-Fr 08:45-12:00; Sa 08:45-12:30agences.sg.fr/banque-assurance/particuli |
| Societe Generale | Banque, caisse d’épargne | 8 Place du Pontel |
Source : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. C'est une photographie annuelle : une ouverture ou une fermeture récente n'y est pas.
Signalés par les habitants, absents des fichiers officiels
Ces 1 établissement est cartographiés dans OpenStreetMap mais n'ont pas pu être rapprochés d'une fiche officielle — ouverture récente, adresse imprécise, ou établissement enregistré sous une autre activité.
| Enseigne | Horaires | Contact |
|---|---|---|
| Crédit Mutuel | "Tu-We 08:30-12:00,13:30-18:00; Th 08:30-12:00,15:30-18:00; Fr 08:30-12:00,13:30-18:00; Sa 09:00-12:00" | www.creditmutuel.fr/fr/caisse/auverg |
Source : OpenStreetMap, contributeurs bénévoles, licence ODbL. Ces noms sont ceux des enseignes, pas ceux du registre du commerce — c'est précisément ce qui manque aux fichiers de l'État.
Ailleurs dans le Puy-de-Dôme
Dans les communes voisines
Autres établissements d'Ambert
- Restaurants
- Bars et cafés
- Salons de coiffure
- Instituts de beauté
- Garages
- Auto-écoles
- Bureaux de poste
- Agences immobilières
Établissements : base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Toutes ces données sont publiques et sous licence ouverte ; le détail des sources précise ce que chacune recouvre et ce qu'elle ne dit pas.