Les services publics et du quotidien à Allonnes
L'INSEE recense 92 équipements à Allonnes dans cette catégorie, répartis en 24 types. C'est en dessous de ce qu'on observe dans les communes de taille comparable, où la médiane est de 173.
| Type d'équipement | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Coiffure | 10 | |
| Plâtrier peintre | 10 | |
| Restaurant- restauration rapide | 10 | |
| Électricien | 9 | |
| Plombier couvreur chauffagiste | 7 | |
| Réparation automobile et de matériel agricole | 7 | |
| Banque, caisse d’épargne | 5 | |
| Institut de beauté-onglerie | 5 | |
| Maçon | 5 | |
| Agence immobilière | 3 | |
| Contrôle technique automobile | 3 | |
| Entreprise générale du bâtiment | 3 | |
| Menuisier charpentier serrurier | 3 | |
| Vétérinaire | 2 | |
| Agence de travail temporaire | 1 | |
| Bureau de poste | 1 | |
| France services | 1 | |
| Location auto-utilitaires légers | 1 | |
| Mairie | 1 | |
| Maison de justice et du droit | 1 | |
| Police | 1 | |
| Pressing-laverie automatique | 1 | |
| Services funéraires | 1 | |
| École de conduite | 1 |
Nombre d'équipements par type, base permanente des équipements de l'INSEE, millésime 2025. Un équipement est un lieu ouvert au public ou un professionnel en exercice à cette adresse ; la base est une photo annuelle, elle ne reflète ni une ouverture ni une fermeture récente.
Ce que recouvre « coiffure »
Cette catégorie comprend les salons de coiffure et l’activité de coiffure à domicile. (source : SIRUS)
Les établissements recensés
Seuls les établissements sont nommés ici. Les professionnels exerçant à titre individuel sont comptés dans le tableau ci-dessus mais ne sont pas listés nominativement.
| Nom | Type | Adresse |
|---|---|---|
| BANQUE CIC OUEST | Banque, caisse d’épargne | 1 CRS MOZART |
| CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE | Banque, caisse d’épargne | AV CHARLES DE GAULLE |
| CAISSE DE CREDIT MUTUEL ALLONNES | Banque, caisse d’épargne | 28 RUE CHARLES GOUNOD |
| CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE | Banque, caisse d’épargne | 28 RUE CHARLES GOUNOD |
| SOCIETE GENERALE | Banque, caisse d’épargne | CRS MOZART |
| ALLONNES BP | Bureau de poste | 3 CRS MOZART |
| FRANCE SERVICES LE CUBE | France services | RUE JEAN BEHRA |
| ALLONNES | Mairie | ESP NELSON MANDELA |
| MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT D'ALLONNES | Maison de justice et du droit | 10 RUE GEORGES BIZET |
Dans les communes voisines
- Saint-Georges-du-Bois3 km
- Spay4 km
- Rouillon5 km
- Le Mans5 km
- Arnage5 km
- Pruillé-le-Chétif5 km
Les autres chiffres de Allonnes
Source : base permanente des équipements, INSEE, millésime 2025, sous licence ouverte. Les descriptions de chaque type d'équipement sont celles publiées par l'INSEE. Détail des sources.